Burma
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Burma LCR | ||
| Rasse | Holsteiner | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 43 Jahre | ||
| Farbe | Brauner | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 6 | ||
| Dressur | ![]() |
||
| Springen | ![]() |
||
| Gelände | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 100 |
||
(1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: FireonIce |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | FireonIce | ||
| Züchter | FireonIce | ||
| Wert | 15.000 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Burma ist verfressen, allgemein ängstlich und immer schnell unterwegs. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Holsteiner | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| L Win Again Holsteiner Elitehengst |
|||
| K Willy Wonka Holsteiner Elitehengst |
|||
| Cersei MY Holsteiner Elitestute |
|||
|
Burma LCR Holsteiner |
|||
| L Wild Man Holsteiner Elitehengst |
|||
| Biara LCR Holsteiner Elitestute |
|||
| Belinda ZS Holsteiner Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||




100
(1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: FireonIce
