Arthur
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Arthur LCR | ||
| Rasse | Holsteiner | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 41 Jahre | ||
| Farbe | Schimmel | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 6 | ||
| Dressur | ![]() |
||
| Springen | ![]() |
||
| Gelände | ![]() |
||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | FireonIce | ||
| Züchter | FireonIce | ||
| Wert | 15.000 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Arthur ist unsicher, ein Einzelgänger und fleißig. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Aassassine LCR Holsteiner Elitehengst |
|||
| Astor LCR Holsteiner Elitehengst |
|||
| Omega M Holsteiner Elitestute |
|||
|
Arthur LCR Holsteiner |
|||
| L Win Again Holsteiner Elitehengst |
|||
| Clarisse LCR Holsteiner Elitestute |
|||
| Charly´s Orquidea Holsteiner Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||




15.000
