Nixe
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Honigkuchen | ||
Rasse | Deutsches Reitpony | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 4 Jahre | ||
Farbe | Lichtfuchs | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 2 | ||
Reining | ![]() |
||
Cutting | ![]() |
||
Trail | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() ![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Stella | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Dein Pferd ist zutraulich, Einzelgänger und begeisterungsfähig. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Deutsches Reitpony | ||
gekört/prämiert? | -- |
Eisnacht Deutsches Reitpony -- |
|||
Eisenherz Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
Liebesstern Deutsches Reitpony Staatsprämienstute |
|||
Honigkuchen Deutsches Reitpony |
|||
Nordkönig Deutsches Reitpony Staatsprämienhengst |
|||
Herbstsonne Deutsches Reitpony Staatsprämienstute |
|||
Hochadel Deutsches Reitpony prämierte Stute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |