Lugano
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Lugano Tan | ||
Rasse | Quarter Horse-Arabisches Vollblut | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 3 Jahre | ||
Farbe | Fuchsschecke | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 1 | ||
Doma Classica | |||
Doma Vaquera | |||
Alta Escuela | |||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Tanita | ||
Wert | 5.700 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Der Lugano ist ein ganz pfiffiger Geselle. Er ist ein Quarab mit einer wundervollen Begabung in der barocken Reitweise. Ganz wie die Mama. Zudem ist Lugano ein hübscher Fuchsschecke mit sehr viel Potential. Seine Stärken liegen im Doma Vaquera und Alta Escuela. Auch sein Charakter ist absolut liebenswert, denn der Hengst ist äußerst anhänglich und sucht stets die Nähe seines Menschen. Im Training auf dem Platz und in der Halle zeigt sich Lugano immer von seiner Schokoladenseite. Er arbeitet immer fleißig mit und ist dabei sehr ausdauernd. Bei einem Ausritt im Gelände muss man jedoch ein wenig Acht geben. Am liebsten möchte Lugano die Route alleine wählen, da er genau weiß, welcher Weg der Kürzeste ist. So versucht der Hengst gelegendlich zu zeigen, dass er auch dickköpfig sein kann. Wenn man aber etwas Durchsetzungsvermögen hat und ihm dabei liebevoll zeigt, dass man einen anderen Weg reiten möchte, lässt er sich schnell überzeugen. Im großen und ganzen ist Lugano ein prima Kumpel, der seinen Reiter gerne mal testen möchte, aber dabei nie böse werden kann. Geburtstag: 07.10.15 | Züchter: Tanita |
|||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
Little Remy Whiz Quarter Horse Staatsprämienhengst |
|||
Lyrius Whiz M Quarab Staatsprämienhengst |
|||
Bhar Lousin Pintabian Staatsprämienstute |
|||
Lugano Tan Quarter Horse-Arabisches Vollblut |
|||
Coloured Songhees Pintabian Elitehengst |
|||
Wimpys Coloured Hope S Quarab -- |
|||
Wimpys Good Hope M Quarter Horse prämierte Stute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |