Adlantus
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Adlantus As M | ||
| Rasse | Holsteiner | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 12 Jahre | ||
| Farbe | Palomino | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 9 | ||
| Dressur | ![]() |
||
| Springen | ![]() |
||
| Gelände | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 420 |
||
August-Turnier: Dressur-WB mit Mia Oktober-Turnier: Dressur*-WB mit Mia Februar-Turnier: Springen*-WB mit Mia |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Pferdchenfarm | ||
| Züchter | Mia | ||
| Wert | 15.200 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Adlantus As M ist ein absolutes Verlasspferd neigt jedoch ab und an dazu das er etwas ängstlich wirkt. Bei der täglichen Arbeit und auf Turnieren zeigt er sich trotzdem immer sehr fleißig und verlässlich. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpferd | ||
| Deckzulassung | Deutsches Reitpferd, Holsteiner, Oldenburger | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Accompagnato Holsteiner Staatsprämienhengst |
|||
| Accompagnato II Holsteiner Staatsprämienhengst |
|||
| Oceana Tango Holsteiner Elitestute |
|||
|
Adlantus As M Deutsches Reitpferd |
|||
| Bergerac Oldenburger gekörter Hengst |
|||
| Rhapsody Blue Deutsches Reitpferd prämierte Stute |
|||
| Rapunzel Deutsches Reitpferd prämierte Stute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| Crema Catalana -
Deutsches Reitpferd - gestorben |
|||






420
August-Turnier: Dressur-WB mit Mia
Oktober-Turnier: Dressur*-WB mit Mia
