Win Again
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Win Again | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 18 Jahre | ||
Farbe | Fliegenschimmel | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 11 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Diara | ||
Züchter | Diara | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Win Again ist distanziert, allgemein ängstlich und unkonzentriert. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
Watt Wunder Holsteiner -- |
|||
Wa-Uma Holsteiner Elitehengst |
|||
Miami Holsteiner Staatsprämienstute |
|||
Win Again Holsteiner |
|||
Quiet Warrior Deutsches Reitpferd Elitehengst |
|||
Crescentia Deutsches Reitpferd Elitestute |
|||
Chandon Champagne Holsteiner -- |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |