Hedia
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Hedia MY | ||
| Rasse | Quarter Horse | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 10 Jahre | ||
| Farbe | Red Roan | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 2 | ||
| Reining | ![]() |
||
| Cutting | ![]() |
||
| Trail | ![]() |
||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Mandy | ||
| Wert | 11.400 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Hedia ist anhänglich, neugierig und unkonzentriert. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Quarter Horse | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Special Moonlight LD Quarter Horse Staatsprämienhengst |
|||
| Sparkling Dressed Blue LD Quarter Horse -- |
|||
| Sparkling Dress Me Blue LD Quarter Horse -- |
|||
|
Hedia MY Quarter Horse |
|||
| Never give up Quarter Horse Elitehengst |
|||
| Heather Tan Quarter Horse -- |
|||
| Hollywood Her Destiny LD Quarter Horse Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||





11.400
