Bandit
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Bandit *Epo* | ||
Rasse | Shetlandpony | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 11 Jahre | ||
Farbe | Lichtfuchs | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 4 | ||
Doma Classica | ![]() |
||
Doma Vaquera | ![]() |
||
Alta Escuela | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | -- | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Epona | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Schicker Hengst, der jedoch gern für sich bleibt. Obwohl er an allem recht desinteressiert ist, kann man sich absolut auf ihn verlassen. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Shetlandpony | ||
Deckzulassung | Shetlandpony, Deutsches Reitpony, Islandpony | ||
gekört/prämiert? | -- |
Baccardi MY Shetlandpony Elitehengst |
|||
Be my Butterfly Shetlandpony Elitehengst |
|||
Strawberrys Sonata Shetlandpony -- |
|||
Bandit *Epo* Shetlandpony |
|||
Prince Palimo MY Shetlandpony Staatsprämienhengst |
|||
Dark Palima Shetlandpony prämierte Stute |
|||
Dark Midnight Lady Shetlandpony -- |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |