Pumpanickel
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Pumpanickel Tan | ||
Rasse | Shetlandpony | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 10 Jahre | ||
Farbe | Volltiger | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 1 | ||
Reining | ![]() |
||
Cutting | ![]() |
||
Trail | ![]() |
||
Allgemeines | |||
Stall | -- | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Tanita | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Dein Pferd ist verfressen, freundlich und Bewegungsmuffel. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
Paddington Tan Shetlandpony gekörter Hengst |
|||
Pepper Shetlandpony Elitehengst |
|||
Strawberrys Sunlight Shetlandpony Elitestute |
|||
Pumpanickel Tan Shetlandpony |
|||
Feels like a Prince Tan Shetlandpony Elitehengst |
|||
Prisca Tan Shetlandpony Elitestute |
|||
Prada Tan Shetlandpony Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |