Penny Lain
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Penny Lain Tan | ||
| Rasse | Shetlandpony | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 18 Jahre | ||
| Farbe | Red Roan Schecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 1 | ||
| Reining | ![]() |
||
| Cutting | ![]() |
||
| Trail | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 70 |
||
(2x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Tanita (1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Tanita |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | Rentnerweide | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Tanita | ||
| Wert | 11.400 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Penny Lain ist verschmust, eine Klette und unkonzentriert. Geburtstag: 30.03.2017 | Züchter: Tanita |
|||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Shetlandpony | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Baccardi MY Shetlandpony Elitehengst |
|||
| Be my Butterfly Shetlandpony Elitehengst |
|||
| Strawberrys Sonata Shetlandpony -- |
|||
|
Penny Lain Tan Shetlandpony |
|||
| Feels Like Sun Shetlandpony Staatsprämienhengst |
|||
| Pandorra´s Sun Tan Shetlandpony Elitestute |
|||
| Pandorra J Shetlandpony Staatsprämienstute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||





70
(2x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Tanita
(1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Tanita