Barbarossa
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Barbarossa MY | ||
Rasse | Oldenburger | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 18 Jahre | ||
Farbe | Grauschimmel | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 3 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Allgemeines | |||
Stall | Rentnerweide | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Mandy | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Barbarossa ist menschenscheu, verspielt und begeisterungsfähig. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Oldenburger | ||
Deckzulassung | Oldenburger, Deutsches Reitpferd, Holsteiner | ||
gekört/prämiert? | -- |
Breaking Benjamin Oldenburger -- |
|||
Barasan Oldenburger Elitehengst |
|||
Caydence Oldenburger Elitestute |
|||
Barbarossa MY Oldenburger |
|||
Fedorenko Oldenburger -- |
|||
Wonderful Lea MY Oldenburger Elitestute |
|||
Waikiki Romance *SV* Oldenburger Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |