Odysse
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Odysse MY | ||
| Rasse | Holsteiner | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 18 Jahre | ||
| Farbe | Perlino | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 1 | ||
| Doma Classica | ![]() |
||
| Doma Vaquera | ![]() |
||
| Alta Escuela | ![]() |
||
| Allgemeines | |||
| Stall | Rentnerweide | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Mandy | ||
| Wert | 11.850 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Odysse ist ein Verlasspferd, eine Einzelgängerin und begeisterungsfähig. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Second Future Tan Holsteiner Staatsprämienhengst |
|||
| Sunshine ZS Holsteiner -- |
|||
| Nepomuks Nebrasca Holsteiner Staatsprämienstute |
|||
|
Odysse MY Holsteiner |
|||
| Super Mario Holsteiner gekörter Hengst |
|||
| Olina MY Holsteiner Elitestute |
|||
| On My Way Holsteiner Elitestute |
|||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine |
|||




11.850
