Peregryn
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Peregryn MY | ||
Rasse | Shetlandpony | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 17 Jahre | ||
Farbe | Red Roan Schecke | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 5 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Mandy | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Peregryn ist verfressen, eine Klette und immer schnell unterwegs. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Shetlandpony | ||
Deckzulassung | Shetlandpony, Deutsches Reitpony, Islandpony | ||
gekört/prämiert? | -- |
Pyrot Tan Shetlandpony Elitehengst |
|||
Pyrot´s Little Prince *Yo* Shetlandpony -- |
|||
Strawberrys Baccara P Shetlandpony prämierte Stute |
|||
Peregryn MY Shetlandpony |
|||
Pinocchio MY Shetlandpony Elitehengst |
|||
Pankakor MY Shetlandpony -- |
|||
Pancake Fluff J Shetlandpony Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |