Bartholomäus
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Bartholomäus MY | ||
Rasse | Oldenburger | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Mausfalbschecke | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 12 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Mandy | ||
Züchter | Mandy | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Bartholomäus ist verschmust, leicht hysterisch und faul. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Oldenburger | ||
Deckzulassung | Oldenburger, Deutsches Reitpferd, Holsteiner | ||
gekört/prämiert? | -- |
Béscador Oldenburger -- |
|||
Buster Tan Oldenburger Elitehengst |
|||
Wyanet Tan Oldenburger Elitestute |
|||
Bartholomäus MY Oldenburger |
|||
Blue Shaddow Tan Oldenburger Elitehengst |
|||
Wine MY Oldenburger prämierte Stute |
|||
White and Black Oldenburger Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
Bajaro *SaP* -
Oldenburger - gestorben |