Wim
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Weltmeister | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 14 Jahre | ||
Farbe | Brauner | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 9 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Livia | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Ach, herjeh - nun ist der Weltmeister da und was ist? Er ist so was von verfressen, er ist Weltmeister im Fressen. Wim ist leider auch ein Bewegungsmuffel. Daher wird er immer mit dem Fressen, der Bewegung und dem Gewicht kämpfen. Mal schauen, welche Seite gewinnt oder ob mal die eine mal die andere Sieger ist. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Holsteiner | ||
Deckzulassung | Holsteiner, Deutsches Reitpferd, Oldenburger | ||
gekört/prämiert? | -- |
Wunderbar | |||
Welfenprinz Holsteiner gekörter Hengst |
|||
Padonia | |||
Weltmeister Holsteiner |
|||
Wonderwall Holsteiner Staatsprämienhengst |
|||
Barracuda Holsteiner Elitestute |
|||
Big Bang Holsteiner -- |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
Mi-14 Haze LCR -
Holsteiner - gestorben |