Räubertochter
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Räubertochter | ||
Rasse | Shire Horse | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Schwarzbrauner | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 12 | ||
Doma Classica | ![]() |
||
Doma Vaquera | ![]() |
||
Alta Escuela | ![]() |
||
Allgemeines | |||
Stall | Rentnerweide | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Pferdchenfarm | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Gewinn aus dem Tausch-Wettbewerb. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Shire Horse | ||
gekört/prämiert? | -- |
Don Camillo | |||
Davidoff | |||
Geneva | |||
Räubertochter Shire Horse |
|||
Davis | |||
Jane | |||
Jingle | |||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
Räuber Hotzenplotz -
Shire Horse - gestorben |