Feuer
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Feuerfürst `´´ | ||
Rasse | Shire Horse | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Grauschimmel | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 8 | ||
Doma Classica | ![]() |
||
Doma Vaquera | ![]() |
||
Alta Escuela | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Queenie | ||
Züchter | Queenie | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Bei Feuerfürst *20.09.2021 `´´ ist sein Name Programm! Er ist ein außergewöhnlich schicker Hengst, sehr gut proportioniert, absolut klar im Kopf und man hat ordentlich Feuer und Fleiß unterm Sattel! Dieser imposante Hengst sorgt ebenso nicht nur für herrlichen Nachwuchs sondern ist fester Bestandteil des `´´ Gestüts. Feuer wird vielseitig geritten und gefahren, ob alleine oder zusammen mit Stuten, es ist eine Freude mit diesem kooperativen und stolzen Pferd zu arbeiten! Die größte Freude bereiten ihm Zirkuslektionen. Aber auch die hohe Schule scheint ihm im Blut zu liegen. Er kann mittlerweile auf große Sporterfolge zurück blicken und hat sich auch in der Zucht bewährt. Im Umgang ist er völlig unkompliziert, absolut nervenstark, sehr menschenbezogen und liebt es, Aufmerksamkeit zu bekommen. Besonders Kindern gegenüber ist er fast schon übervorsichtig und sehr sanft. Ein einzigartiger Hengst und zu Recht Stolz des `´´ Gestüts! | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Shire Horse | ||
Deckzulassung | Shire Horse, Tinker, Drum Horse | ||
gekört/prämiert? | -- |
Fifth Avenue Shire Horse Elitehengst |
|||
Feuersturm *Belle* Shire Horse -- |
|||
Minerva BloAn Shire Horse Elitestute |
|||
Feuerfürst `´´ Shire Horse |
|||
Replay *Belle* Shire Horse Elitehengst |
|||
Lucille `´´ Shire Horse Elitestute |
|||
Lady Ashley `´´ Shire Horse Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |