Becki
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Behind your Back Mel | ||
Rasse | Friese | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Rappe | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 33 | ||
Reining | ![]() |
||
Cutting | ![]() |
||
Trail | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Melissa | ||
Züchter | Melissa | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
Dein Pferd ist menschenscheu, leicht hysterisch und konzentriert. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Friese | ||
gekört/prämiert? | -- |
Nezu | |||
Notoso Friese gekörter Hengst |
|||
Jifenoh | |||
Behind your Back Mel Friese |
|||
Keno | |||
Bente Friese prämierte Stute |
|||
Birke | |||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |