Castor
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Castor -LIV- | ||
Rasse | Oldenburger | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Mausfalbe | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 41 | ||
Dressur | ![]() |
||
Springen | ![]() |
||
Gelände | ![]() |
||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Livia | ||
Züchter | Livia | ||
Wert | ![]() |
||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | ![]() |
||
Ausgeglichenheit | ![]() |
||
geb. 25.02.22, Dein Pferd ist distanziert, Giftzwerg und konzentriert. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Oldenburger | ||
Deckzulassung | Oldenburger, Deutsches Reitpferd, Holsteiner | ||
gekört/prämiert? | -- |
Baccardi Oldenburger Elitehengst |
|||
Charly´s Being on Broadway Oldenburger Elitehengst |
|||
Walking on Raindrops KB Oldenburger Elitestute |
|||
Castor -LIV- Oldenburger |
|||
L Sansibar Oldenburger -- |
|||
L Abbey Oldenburger -- |
|||
L Aiyana Oldenburger Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |