Wuyah
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zubehör ein-/ausblenden |
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Wuyah | ||
| Rasse | Holsteiner | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 5 Jahre | ||
| Farbe | Dunkelfuchs | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 23 | ||
| Doma Classica | ![]() |
||
| Doma Vaquera | ![]() |
||
| Alta Escuela | ![]() |
||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme | 17.950 |
||
September-Turnier: S*-Doma Vaquera mit Vesemir September-Turnier: S-Doma Vaquera mit Vesemir September-Turnier: M*-Alta Escuela mit Vesemir September-Turnier: M**-Alta Escuela mit Vesemir September-Turnier: S-Doma Vaquera mit Vesemir September-Turnier: S*-Doma Vaquera mit Vesemir September-Turnier: S**-Doma Vaquera mit Vesemir September-Turnier: M-Alta Escuela mit Vesemir September-Turnier: S-Doma Vaquera mit Vesemir |
|||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Vesemir | ||
| Züchter | Pferdchenfarm | ||
| Wert | 20.200 |
||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament | ![]() |
||
| Ausgeglichenheit | ![]() |
||
| Dein Pferd ist Verlasspferd, Einzelgänger und unkonzentriert. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpferd | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Mizijen | |||
| Mizis | |||
| Disesu | |||
|
Wuyah Deutsches Reitpferd |
|||
| Dari | |||
| Woxus | |||
| Wafex | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| Waka °V. -
Holsteiner - 16 Jahre |
|||






17.950
September-Turnier: S*-Doma Vaquera mit Vesemir
September-Turnier: S-Doma Vaquera mit Vesemir
September-Turnier: M*-Alta Escuela mit Vesemir
September-Turnier: M**-Alta Escuela mit Vesemir
September-Turnier: S-Doma Vaquera mit Vesemir
