Marla
|
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Marla {w} | ||
Rasse | Friese | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | 3 Jahre | ||
Farbe | Rappe | ||
Gesundheit und Pflege | |||
akute Erkrankung | Würmer | ||
Impfungen |
|
||
Wurmkur |
|
||
Zustand des Beschlags |
|
||
Hufeisen nötig? | hinten | ||
Beschlagen? | keine | ||
Hufe ausgeschnitten? | |||
Ausbildung | |||
Beweglichkeit | |||
Schnelligkeit | |||
Geschicklichkeit | |||
Allgemeines | |||
Stall | Fohlenstall | ||
Besitzer | Wasco | ||
Züchter | Wasco | ||
Pfleger | -- | ||
Wert | 12.000 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Vertrauen |
|
||
Zufriedenheit |
|
||
Marla ist recht menschenscheu, unter ihren Pferdekumpels jedoch als Frechdachs bekannt und immer motiviert, in die Rübenkammer einzubrechen. Für eine leckere Zuckerübe, geht sie über alles! | |||
Führen |
|
Putzen |
|
Reiten |
|
Satteln |
|
Ausreiten |
|
Verladen |
|
Turniere |
|
TA/HS |
|
Zuchtinformation |
Todejo | ||
Tabis Friese -- |
||
Mefumol | ||
Marla {w} Friese |
||
Ducohe | ||
Mudewuz Friese -- |
||
Mapixun |