Statistik der Pferde
| Allgemein | |
|---|---|
| Pferde insgesamt | 1022 |
| Verkaufspferde | 0 |
| Privatpferde | 1014 |
| Schulpferde | 0 |
| Turnierpferde | 15 |
| Nach Geschlecht | |
| Stuten | 230 |
| Hengste | 198 |
| Wallache | 0 |
| Fohlen | 594 |
| Nach Rasse | |
| Arabische Vollblüter | 159 |
| Quarter Horses | 90 |
| Holsteiner | 146 |
| Oldenburger | 61 |
| Islandponys | 29 |
| Deutsche Reitponys | 72 |
| Shetlandponys | 80 |
| Shire Horses | 95 |
| Tinker | 85 |
| Mixe | 112 |
| Nach Veranlagung | |
| Dressur | 36 |
| Springen | 46 |
| Gelände | 35 |
| Vielseitigkeit | 271 |
| Reining | 19 |
| Cutting | 12 |
| Trail | 32 |
| Allrounder | 113 |
| Doma Classica | 17 |
| Doma Vaquera | 17 |
| Alta Escuela | 23 |
| Variado | 115 |