Nina
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Nachtvogel | ||
Rasse | Deutsches Reitpony | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 12 Jahre | ||
Farbe | Schwarzbrauner | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 26 | ||
Dressur | |||
Springen | |||
Gelände | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 5.400 | ||
November-Turnier: E**-Dressur mit Lucky7 Dezember-Turnier: A*-Springen mit Lucky7 April-Turnier: E**-Dressur mit Charly1999 April-Turnier: E*-Dressur mit Charly1999 April-Turnier: E*-Gelände mit Charly1999 Mai-Turnier: A**-Gelände mit Charly1999 Mai-Turnier: A*-Springen mit Charly1999 Juni-Turnier: A*-Springen mit Charly1999 Juni-Turnier: A**-Gelände mit Charly1999 |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Katho | ||
Wert | 8.450 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Nina ist ein typisches Pony. Sie kann unglaublich dickköpfig und faul sein und sich um alles dreimal Bitten lassen, andererseits ist sie aber auch sehr unberechenbar und kann leicht mal explodieren, wenn ihr etwas gegen den Strich geht. Grundsätzlich ist sie kein Pferd für Anfänger, da man sie zwar oft mit Samthandschuhen anfassen muss, aber auf der anderen Seite brauch Nina eine solide Führungsperson die ihr genau zeigt was sich gehört und was nicht. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Deutsches Reitpony | ||
gekört/prämiert? | -- |
Eisleben | |||
Eisvogel Deutsches Reitpony -- |
|||
Vogelfrei | |||
Nachtvogel Deutsches Reitpony |
|||
Nachtgewitter | |||
Nachtigall Deutsches Reitpony -- |
|||
Melodie | |||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
Still -
Deutsches Reitpony - gestorben Nachtglanz - Deutsches Reitpony - gestorben |