Berry
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Waldbeere | ||
| Rasse | Deutsches Reitpony | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 6 Jahre | ||
| Farbe | Schwarzbrauner | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 8 | ||
| Dressur |  | ||
| Springen |  | ||
| Gelände |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  130 | ||
|  (2x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Melissa  (3x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Melissa | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Melissa | ||
| Wert |  16.700 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Waldbeere ist eine kleine und verfressene Reitponystute. Sie kann eine ziemliche Klette sein und folgt ihren Reiter auf Schritt und Tritt. Für das Training ist sie immer zu begeistern. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpony | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Polarstern Deutsches Reitpony Elitehengst | |||
| Pythagoras MY Deutsches Reitpony Elitehengst | |||
| Farbenklang Deutsches Reitpony -- | |||
| Waldbeere Deutsches Reitpony | |||
| Perlenspiel Deutsches Reitpony -- | |||
| Winterperle Deutsches Reitpony Elitestute | |||
| Wolkenfeuer Deutsches Reitpony Staatsprämienstute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| Pascavello - 
										Deutsches Reitpony - gestorben | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
