Stern
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Stern | ||
| Rasse | Holsteiner-Oldenburger | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 18 Jahre | ||
| Farbe | Braunschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 20 | ||
| Dressur |  | ||
| Springen |  | ||
| Gelände |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  23.070 | ||
|  August-Turnier: L*-Gelände mit EttePette  August-Turnier: A**-Gelände mit EttePette  August-Turnier: L**-Gelände mit EttePette  August-Turnier: A*-Gelände mit EttePette  August-Turnier: E**-Springen mit EttePette  August-Turnier: A**-Gelände mit EttePette  August-Turnier: E**-Springen mit EttePette  September-Turnier: A**-Gelände mit EttePette  September-Turnier: A**-Gelände mit EttePette  September-Turnier: A-Springen mit EttePette  Oktober-Turnier: A**-Gelände mit EttePette  Oktober-Turnier: A*-Gelände mit EttePette  Oktober-Turnier: A*-Gelände mit EttePette  Oktober-Turnier: A*-Gelände mit EttePette  November-Turnier: A-Gelände mit EttePette  Dezember-Turnier: A*-Gelände mit EttePette  Dezember-Turnier: A-Gelände mit EttePette  Dezember-Turnier: A-Gelände mit EttePette  Dezember-Turnier: A*-Gelände mit EttePette  Januar-Turnier: A-Gelände mit EttePette  Januar-Turnier: A-Gelände mit EttePette  Januar-Turnier: A-Gelände mit EttePette  Januar-Turnier: A**-Gelände mit EttePette  Januar-Turnier: A**-Gelände mit EttePette  Januar-Turnier: A**-Springen mit EttePette  Februar-Turnier: A**-Gelände mit EttePette  März-Turnier: L**-Gelände mit EttePette  März-Turnier: A-Gelände mit EttePette  März-Turnier: A**-Gelände mit EttePette  April-Turnier: A*-Gelände mit EttePette | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Rentnerweide | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Altara | ||
| Wert |  11.400 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Stern ,geboren am 17.9 (LENNY), ist unberechenbar im Umgang. Er ist sehr unkonzentriert bei der Arbeit und wird sehr schnell hysterisch. Er ist nicht für Anfänger geeignet. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpferd | ||
| Deckzulassung | Deutsches Reitpferd, Holsteiner, Oldenburger | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Sambuco B | |||
| Semper Fi Oldenburger gekörter Hengst | |||
| Clarissa | |||
| Stern Deutsches Reitpferd | |||
| Accondato III Holsteiner -- | |||
| Escalade Holsteiner -- | |||
| Escada du Mer Deutsches Reitpferd prämierte Stute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
