Pearl
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Winterpearl II J | ||
| Rasse | Deutsches Reitpony-Islandpony | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 19 Jahre | ||
| Farbe | Perlinoschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 3 | ||
| Doma Classica |  | ||
| Doma Vaquera |  | ||
| Alta Escuela |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  1.200 | ||
|  Dezember-Turnier: E*-Alta Escuela mit Jeanne | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Jeanne | ||
| Züchter | Jeanne | ||
| Wert |  14.600 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Pearl ist anhänglich, leicht hysterisch und immer schnell unterwegs. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpony | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Gabríel | |||
| Ólafur Guðmundur Islandpony Staatprämienhengst | |||
| Théanna | |||
| Winterpearl II J Deutsches Reitpony | |||
| Piccardo Deutsches Reitpony -- | |||
| Wicked H Deutsches Reitpony -- | |||
| Winterperle Deutsches Reitpony Elitestute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
