John
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Sir John Hawkins EP | ||
Rasse | Deutsches Reitpony | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 18 Jahre | ||
Farbe | Dunkelbraunschecke | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 11 | ||
Dressur | |||
Springen | |||
Gelände | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 3.860 | ||
(1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: EttePette (2x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: EttePette (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: EttePette (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: EttePette Oktober-Turnier: M-Springen mit Mandy November-Turnier: S*-Dressur mit Mandy November-Turnier: S-Dressur mit Mandy |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Rentnerweide | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | EttePette | ||
Wert | 30.350 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
John ist ein Verlasspferd mit einem hohen Potenzial und beim Training und auf dem Turnier meist motiviert dabei. Im Umgang mit Kinder hat er früh schlechte Erfahrungen gemacht und wird deshalb heute oft leicht hysterisch,wenn er Kinder in seiner Nähe sieht. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Deutsches Reitpony | ||
Deckzulassung | Deutsches Reitpony, Islandpony, Shetlandpony | ||
gekört/prämiert? | -- |
Sandmännchen N Deutsches Reitpony Staatsprämienhengst |
|||
Santano MY Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
Lady Mary S Deutsches Reitpony -- |
|||
Sir John Hawkins EP Deutsches Reitpony |
|||
Baileys Original J Shetlandpony Staatsprämienhengst |
|||
Winnie Piccobella Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
Wolkensammlerin Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
Sarafine *B* -
Deutsches Reitpony - gestorben Sir Lanzelot MY - Deutsches Reitpony - gestorben |