Ladoona Blue
|                    | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Ladoona Blue Tan | ||
| Rasse | Oldenburger | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 17 Jahre | ||
| Farbe | Blue Roan | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 1 | ||
| Dressur |  | ||
| Springen |  | ||
| Gelände |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  335 | ||
|  (2x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Tanita  (2x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Tanita  (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Tanita | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | -- | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Tanita | ||
| Wert |  10.350 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Ladoona Blue ist verschmust, dickköpfig und immer schnell unterwegs, Geburtstag: 15.12.2016 | Züchter: Tanita | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Rodrigo Oldenburger Elitehengst | |||
| Romance in Blue Oldenburger Elitehengst | |||
| Annabell Oldenburger Staatsprämienstute | |||
| Ladoona Blue Tan Oldenburger | |||
| Sic Semper S Oldenburger Elitehengst | |||
| Lambada Oldenburger Elitestute | |||
| La Bonita Oldenburger Elitestute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
