Sir Edward
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Sir Edward Tan | ||
| Rasse | Oldenburger | ||
| Geschlecht | Wallach | ||
| Alter | † 13 Jahre | ||
| Farbe | Fuchsschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 7 | ||
| Dressur |  | ||
| Springen |  | ||
| Gelände |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  125 | ||
|  (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Tanita  (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Tanita | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | SabinaWindfall | ||
| Züchter | Tanita | ||
| Wert |  15.800 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Sir Edward ist verfressen, neugierig und fleißig. Geburtstag: 28.03.2017 | Züchter: Tanita | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Salerno Oldenburger Elitehengst | |||
| Salino Tan Oldenburger Elitehengst | |||
| Wyomi Oldenburger Elitestute | |||
| Sir Edward Tan Oldenburger | |||
| Silbermond S Oldenburger -- | |||
| Cascay Silver Tan Oldenburger Elitestute | |||
| Cascaya Tan Oldenburger Elitestute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
