Lana
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | BB Lana | ||
Rasse | Tinker-Shire Horse | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 4 Jahre | ||
Farbe | Palominoschecke | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 1 | ||
Reining | |||
Cutting | |||
Trail | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 195 | ||
(2x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: BearBrook (2x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: BearBrook (1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: BearBrook |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | BearBrook | ||
Wert | 14.800 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Endlich kam die lang ersehnte Scheckstute aus Lady Kelly. Lana mag zwar generell ein Giftzwerg sein, ist aber dennoch Gold wert. Sie ist sehr zutraulich und stets motiviert. Die Arbeit mit ihr macht Spaß und ist sehr abwechslungsreich. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
Irish Salvano Drum Horse Elitehengst |
|||
Irish Louis Tan Drum Horse Elitehengst |
|||
Marry Lou Drum Horse Elitestute |
|||
BB Lana Tinker-Shire Horse |
|||
Budweiser Glen Shire Horse -- |
|||
Lady Kelly Drum Horse Staatsprämienstute |
|||
Lady Shamrock Tinker Staatsprämienstute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |