Lissboa
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | BB Lissboa | ||
Rasse | Tinker | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Rappe | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 1 | ||
Doma Classica | |||
Doma Vaquera | |||
Alta Escuela | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 75 | ||
(3x) Fohlenprämierung Klasse mit Züchter: BearBrook |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | BearBrook | ||
Züchter | BearBrook | ||
Wert | 10.700 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Lissboa ist eine sture, aber auch unsichere Stute. Ihre Dickköpfigkeit steht ihr einfach oft im Wege, denn abgesehen davon ist sie äußert motiviert. Es macht großen Spaß mit der Rappstute zu arbeiten. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
Indigo Blue Tinker -- |
|||
Indigo Halifax Tinker Elitehengst |
|||
Halifah Tinker Elitestute |
|||
BB Lissboa Tinker |
|||
Budweiser Glen Shire Horse -- |
|||
Lady Kelly Drum Horse Staatsprämienstute |
|||
Lady Shamrock Tinker Staatsprämienstute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |