Why so Male
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Why so Male Tan | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 12 Jahre | ||
Farbe | Braunschecke | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 1 | ||
Reining | |||
Cutting | |||
Trail | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 230 | ||
(1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Tanita (3x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Tanita (1x) Fohlenprämierung Klasse LK1 mit Züchter: Tanita |
|||
Allgemeines | |||
Stall | -- | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Tanita | ||
Wert | 12.900 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Why so Male ist menschenscheu, allgemein ängstlich aber konzentriert. Geburtstag: 02.03.2017 | Züchter: Tanita |
|||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
Walzertakt N Deutsches Reitpferd Elitehengst |
|||
Waijaro Deutsches Reitpferd Elitehengst |
|||
Once Upon A Time Holsteiner Elitestute |
|||
Why so Male Tan Holsteiner |
|||
Quiet Warrior Deutsches Reitpferd Elitehengst |
|||
Calesera Deutsches Reitpferd Elitestute |
|||
Cascaya Deutsches Reitpferd Staatsprämienstute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |