Night
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Nachtblume MY | ||
Rasse | Deutsches Reitpony | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 18 Jahre | ||
Farbe | Dunkelbrauner | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 2 | ||
Dressur | |||
Springen | |||
Gelände | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 450 | ||
März-Turnier: E*-Dressur mit Luisa03 April-Turnier: Springen-WB mit Luisa03 |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Rentnerweide | ||
Besitzer | -- | ||
Züchter | Mandy | ||
Wert | 13.550 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Night ist verfressen, ein Giftzwerg und desinteressiert. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Deutsches Reitpony | ||
gekört/prämiert? | -- |
Paradise Lost MY Deutsches Reitpony -- |
|||
Paddington H Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
Sonnenspiel S Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
Nachtblume MY Deutsches Reitpony |
|||
Percy Jackson MY Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
Nanny MY Deutsches Reitpony -- |
|||
Nika MY Deutsches Reitpony -- |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |