Höppi
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Höhenflug | ||
| Rasse | Deutsches Reitpony | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 19 Jahre | ||
| Farbe | Schimmel | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 7 | ||
| Reining |  | ||
| Cutting |  | ||
| Trail |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  635 | ||
|  (1x) Fohlenprämierung Klasse LK2 mit Züchter: Stella  (1x) Fohlenprämierung Klasse LK2 mit Züchter: Stella  (2x) Fohlenprämierung Klasse LK2 mit Züchter: Stella  November-Turnier: LK4-Trail mit Pepsi  Dezember-Turnier: LK4*-Reining mit Pepsi  Februar-Turnier: LK4-Reining mit Pepsi | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Rentnerweide | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Stella | ||
| Wert |  15.250 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Höhenflug ist jetzt schon ein richtiges Verlasspferd. Sie ist immer freundlich und begeisterungsfähig für jede Arbeit. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpony | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Nordstern Deutsches Reitpony Staatsprämienhengst | |||
| Nordtanz Deutsches Reitpony -- | |||
| Wolkentanz Deutsches Reitpony prämierte Stute | |||
| Höhenflug Deutsches Reitpony | |||
| Nordkönig Deutsches Reitpony Staatsprämienhengst | |||
| Herbstsonne Deutsches Reitpony Staatsprämienstute | |||
| Hochadel Deutsches Reitpony prämierte Stute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| Pilotflug - 
										Deutsches Reitpony - gestorben Piccolino - Deutsches Reitpony - gestorben | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
