Wilgot
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Wilgot MY | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Cremello | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 12 | ||
Dressur | |||
Springen | |||
Gelände | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 4.700 | ||
Oktober-Turnier: L*-Dressur mit Mandy November-Turnier: M*-Gelände mit Mandy Dezember-Turnier: L-Dressur mit Mandy |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Mandy | ||
Züchter | Mandy | ||
Wert | 25.400 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Wilgot ist verschmust, ein Frechdachs und konzentriert. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Holsteiner | ||
Deckzulassung | Holsteiner, Deutsches Reitpferd, Oldenburger | ||
gekört/prämiert? | -- |
Woody Woodpecker *SaP* Holsteiner Elitehengst |
|||
Woodstock MY Holsteiner gekörter Hengst |
|||
Olina MY Holsteiner Elitestute |
|||
Wilgot MY Holsteiner |
|||
Super Mario Holsteiner gekörter Hengst |
|||
Chianti J Holsteiner Staatsprämienstute |
|||
Celebrity J Deutsches Reitpferd Staatsprämienstute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
L Wilbur -
Holsteiner - gestorben Ombre MY - Holsteiner - gestorben |