Second
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Wait A Second MY | ||
| Rasse | Holsteiner | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 14 Jahre | ||
| Farbe | Apfelschimmel | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 5 | ||
| Dressur |  | ||
| Springen |  | ||
| Gelände |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  100 | ||
|  (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Mandy | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | -- | ||
| Züchter | Mandy | ||
| Wert |  15.050 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Second ist anhänglich, ein Giftzwerg und ein Bewegungsmuffel. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Holsteiner | ||
| Deckzulassung | Holsteiner, Deutsches Reitpferd, Oldenburger | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Wellington Cave Holsteiner Elitehengst | |||
| Winterwald ZS Holsteiner Elitehengst | |||
| Caliza Deutsches Reitpferd Elitestute | |||
| Wait A Second MY Holsteiner | |||
| Wa-Uma Holsteiner Elitehengst | |||
| Ohio M Holsteiner Elitestute | |||
| Oceana Quinta M Holsteiner Elitestute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| Ohio Beach MY - 
										Holsteiner - gestorben Ohana MY - Holsteiner - gestorben | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
