Idas
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Leonidas *Yo* | ||
| Rasse | Holsteiner | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Dunkelfuchsschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 8 | ||
| Reining |  | ||
| Cutting |  | ||
| Trail |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  37.500 | ||
|  September-Turnier: Reining-WB mit turnierpony  September-Turnier: Reining**-WB mit turnierpony  September-Turnier: Reining**-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5**-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: Trail*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Trail-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5-Trail mit turnierpony  Oktober-Turnier: Reining*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting**-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Trail*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5*-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5*-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: Trail-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Reining-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5*-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: Reining**-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Reining-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Trail-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: Trail*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Trail-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Reining**-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5*-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: Trail**-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5-Cutting mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5**-Trail mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5-Cutting mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting**-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5-Trail mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK4-Trail mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK4-Trail mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5*-Trail mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK4-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting*-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: Cutting-WB mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5**-Cutting mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5**-Trail mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5*-Cutting mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5-Trail mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5**-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK4-Cutting mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK4-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5*-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5-Trail mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5*-Reining mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5-Trail mit turnierpony  Oktober-Turnier: LK5**-Cutting mit turnierpony  November-Turnier: LK5**-Reining mit turnierpony  November-Turnier: LK5**-Trail mit turnierpony  Dezember-Turnier: LK5*-Reining mit LENNY  Dezember-Turnier: LK5*-Reining mit LENNY  Dezember-Turnier: LK5-Cutting mit LENNY  Dezember-Turnier: LK5*-Reining mit LENNY  Dezember-Turnier: LK5*-Reining mit LENNY  Dezember-Turnier: LK5*-Cutting mit LENNY  Dezember-Turnier: LK5*-Reining mit LENNY | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | LENNY | ||
| Züchter | MeisterYoda | ||
| Wert |  16.600 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Dein Pferd ist distanziert, allgemein ängstlich und desinteressiert. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpferd | ||
| Deckzulassung | Deutsches Reitpferd, Holsteiner, Oldenburger | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Ladino Deutsches Reitpferd Staatsprämienhengst | |||
| Lombadi Tan Deutsches Reitpferd Elitehengst | |||
| Babette Holsteiner Elitestute | |||
| Leonidas *Yo* Deutsches Reitpferd | |||
| Tequila Deutsches Reitpferd Staatsprämienhengst | |||
| Bright Award ZS Deutsches Reitpferd -- | |||
| Baronesse Elisabeth EP Deutsches Reitpferd Elitestute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
