Thunder
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Thunder *SaP* | ||
| Rasse | Holsteiner | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Falbschecke | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 5 | ||
| Doma Classica |  | ||
| Doma Vaquera |  | ||
| Alta Escuela |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  150 | ||
|  (1x) Fohlenprämierung Klasse  mit Züchter: SabrinaP  (1x) Fohlenprämierung Klasse  mit Züchter: SabrinaP  (1x) Fohlenprämierung Klasse  mit Züchter: SabrinaP  (2x) Fohlenprämierung Klasse  mit Züchter: SabrinaP | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Rentnerweide | ||
| Besitzer | Pferdchenfarm | ||
| Züchter | SabrinaP | ||
| Wert |  13.000 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Thunder ist verfressen, Giftzwerg und fleißig. Geb: 26.08.2017 bei SabrinaP | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpferd | ||
| Deckzulassung | Deutsches Reitpferd, Holsteiner, Oldenburger | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Thunderstorm | |||
| Tequila Deutsches Reitpferd Staatsprämienhengst | |||
| Quick Step | |||
| Thunder *SaP* Deutsches Reitpferd | |||
| Wa-Uma Holsteiner Elitehengst | |||
| Oh lil´ Lad BB Holsteiner Elitestute | |||
| Odana Tan Deutsches Reitpferd Elitestute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
