Wrong Danger
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Wrong Danger ZS | ||
| Rasse | Holsteiner | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Schwarzbrauner | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 10 | ||
| Dressur |  | ||
| Springen |  | ||
| Gelände |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  6.300 | ||
|  Dezember-Turnier: Dressur**-WB mit Trixie  Dezember-Turnier: Dressur-WB mit Trixie  Dezember-Turnier: Dressur**-WB mit Trixie  Dezember-Turnier: Springen-WB mit Trixie  Dezember-Turnier: Springen-WB mit Trixie  Dezember-Turnier: Dressur**-WB mit Trixie  Dezember-Turnier: Dressur-WB mit Trixie  Dezember-Turnier: E-Dressur mit Trixie  Dezember-Turnier: Springen*-WB mit Trixie  Dezember-Turnier: Dressur-WB mit Trixie  Dezember-Turnier: Dressur**-WB mit Trixie  Dezember-Turnier: Springen*-WB mit Trixie | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Trixie | ||
| Züchter | SabinaWindfall | ||
| Wert |  14.500 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Wrong Danger ist menschenscheu, Klette und fleißig. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Holsteiner | ||
| Deckzulassung | Holsteiner, Deutsches Reitpferd, Oldenburger | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Watt Wunder Holsteiner -- | |||
| Waterboy *SaP* Holsteiner Elitehengst | |||
| Once Upon A Time Holsteiner Elitestute | |||
| Wrong Danger ZS Holsteiner | |||
| Weltrubin M Holsteiner -- | |||
| Oriental World Holsteiner Elitestute | |||
| Oriental Fame Holsteiner -- | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
