Nemides
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Nemides |¬ME | ||
| Rasse | Deutsches Reitpony | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Schneeflockentiger | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 7 | ||
| Dressur |  | ||
| Springen |  | ||
| Gelände |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  8.180 | ||
|  (2x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Merken  (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Merken  (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Merken  (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Merken  Juli-Turnier: Dressur-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Springen-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Springen-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Dressur**-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Dressur*-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Dressur-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Springen*-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Springen**-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Gelände**-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Gelände-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Dressur**-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Dressur-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Gelände*-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Gelände*-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Gelände-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Dressur-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Dressur**-WB mit Luisa  Juli-Turnier: Gelände**-WB mit Luisa  August-Turnier: A**-Springen mit Luisa | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Luisa | ||
| Züchter | Merken | ||
| Wert |  18.400 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Dein Pferd ist menschenscheu, Einzelgänger und konzentriert. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpony | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Pandaland Deutsches Reitpony Elitehengst | |||
| Piano |¬ME Deutsches Reitpony Elitehengst | |||
| Lamira Deutsches Reitpony -- | |||
| Nemides |¬ME Deutsches Reitpony | |||
| Pinot Grigio Deutsches Reitpony Elitehengst | |||
| Norielle |¬ME Deutsches Reitpony Elitestute | |||
| Notella *Pt* Deutsches Reitpony Elitestute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
