Oana
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Oana *Free* | ||
| Rasse | Oldenburger-Holsteiner | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Fliegenschimmel | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 13 | ||
| Dressur |  | ||
| Springen |  | ||
| Gelände |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  112.510 | ||
|  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Springen*-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Springen**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  September-Turnier: Springen*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur-WB mit Mary  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Springen*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  September-Turnier: Springen**-WB mit Mary  September-Turnier: Springen**-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen**-WB mit Mary  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  September-Turnier: Springen*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur-WB mit Mary  September-Turnier: Springen**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur-WB mit Mary  September-Turnier: Springen**-WB mit Mary  September-Turnier: Springen*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  September-Turnier: Springen*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: E*-Springen mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  September-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  September-Turnier: Springen-WB mit Mary  September-Turnier: Springen**-WB mit Mary  September-Turnier: Springen*-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: E-Dressur mit Mary  Oktober-Turnier: E**-Dressur mit Mary  Oktober-Turnier: A-Springen mit Mary  Oktober-Turnier: E**-Springen mit Mary  Oktober-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: A-Springen mit Mary  Oktober-Turnier: E-Gelände mit Mary  Oktober-Turnier: E*-Springen mit Mary  Oktober-Turnier: E*-Gelände mit Mary  November-Turnier: E-Dressur mit Mary  November-Turnier: E*-Dressur mit Mary  November-Turnier: A**-Springen mit Mary  November-Turnier: E**-Gelände mit Mary  November-Turnier: A-Dressur mit Mary  November-Turnier: A-Dressur mit Mary  November-Turnier: A*-Springen mit Mary  November-Turnier: A*-Gelände mit Mary  November-Turnier: L-Springen mit Mary  November-Turnier: L-Springen mit Mary  November-Turnier: E**-Gelände mit Mary  November-Turnier: E**-Gelände mit Mary  November-Turnier: A**-Gelände mit Mary  November-Turnier: A**-Gelände mit Mary  November-Turnier: E**-Dressur mit Mary  November-Turnier: L*-Springen mit Mary  November-Turnier: A-Gelände mit Mary  November-Turnier: A*-Gelände mit Mary  November-Turnier: L-Springen mit Mary  November-Turnier: A**-Springen mit Mary  November-Turnier: A*-Springen mit Mary  November-Turnier: A**-Gelände mit Mary  November-Turnier: E*-Dressur mit Mary  November-Turnier: L-Springen mit Mary  November-Turnier: A**-Springen mit Mary  November-Turnier: E*-Dressur mit Mary  November-Turnier: A-Dressur mit Mary  November-Turnier: E**-Dressur mit Mary  November-Turnier: L*-Springen mit Mary  November-Turnier: A**-Gelände mit Mary  Januar-Turnier: A*-Dressur mit Mary  Januar-Turnier: A*-Dressur mit Mary  Januar-Turnier: E-Dressur mit Mary  Januar-Turnier: M*-Springen mit Mary  Januar-Turnier: L*-Springen mit Mary  Januar-Turnier: L*-Gelände mit Mary  Januar-Turnier: L-Gelände mit Mary  Januar-Turnier: E-Dressur mit Mary  Januar-Turnier: L**-Springen mit Mary  Januar-Turnier: M*-Springen mit Mary  Januar-Turnier: E*-Dressur mit Mary  Januar-Turnier: L-Springen mit Mary  Februar-Turnier: L*-Springen mit Mary  Februar-Turnier: L-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: A**-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: M-Springen mit Mary  Februar-Turnier: A*-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: A*-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: A-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: M**-Springen mit Mary  Februar-Turnier: M-Springen mit Mary  Februar-Turnier: M-Springen mit Mary  Februar-Turnier: A**-Dressur mit Mary | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Mary | ||
| Züchter | Mary | ||
| Wert |  27.100 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Sie ist anhänglich, eine Klette und sehr ehrgeizig | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Deutsches Reitpferd | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Samson BloAn Oldenburger Elitehengst | |||
| Sandoran **Adinchen** Oldenburger -- | |||
| Cera *L7* Oldenburger -- | |||
| Oana *Free* Deutsches Reitpferd | |||
| Ladino Deutsches Reitpferd Staatsprämienhengst | |||
| Ontaria *SaP* Holsteiner Elitestute | |||
| Oh lil´ Lad BB Holsteiner Elitestute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
