Ora
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Ora *Free* | ||
| Rasse | Holsteiner | ||
| Geschlecht | Stute | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Apfelschimmel | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 10 | ||
| Dressur |  | ||
| Springen |  | ||
| Gelände |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  116.945 | ||
|  (2x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Mary  (2x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Mary  (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Mary  September-Turnier: Gelände-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Gelände-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Gelände-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Gelände-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Springen-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Gelände-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Springen-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Springen-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Gelände-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Springen-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Springen*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  Oktober-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur-WB mit Mary  November-Turnier: E-Springen mit Mary  November-Turnier: Springen*-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur-WB mit Mary  November-Turnier: Springen-WB mit Mary  November-Turnier: Springen**-WB mit Mary  November-Turnier: Springen*-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  November-Turnier: Springen-WB mit Mary  November-Turnier: Springen*-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  November-Turnier: Springen-WB mit Mary  November-Turnier: Springen**-WB mit Mary  November-Turnier: Springen**-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände**-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur-WB mit Mary  November-Turnier: Springen-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  November-Turnier: E-Springen mit Mary  November-Turnier: E-Gelände mit Mary  November-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur-WB mit Mary  November-Turnier: E-Springen mit Mary  November-Turnier: E-Gelände mit Mary  November-Turnier: E-Gelände mit Mary  November-Turnier: Gelände-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  November-Turnier: E*-Dressur mit Mary  November-Turnier: E*-Springen mit Mary  November-Turnier: Springen*-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände*-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur**-WB mit Mary  November-Turnier: Springen**-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände-WB mit Mary  November-Turnier: Gelände-WB mit Mary  November-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  November-Turnier: Springen**-WB mit Mary  November-Turnier: Springen-WB mit Mary  November-Turnier: E*-Dressur mit Mary  November-Turnier: E**-Dressur mit Mary  November-Turnier: Dressur*-WB mit Mary  November-Turnier: E**-Springen mit Mary  November-Turnier: A*-Springen mit Mary  November-Turnier: E**-Gelände mit Mary  Januar-Turnier: E-Dressur mit Mary  Januar-Turnier: A**-Springen mit Mary  Januar-Turnier: A**-Gelände mit Mary  Januar-Turnier: A**-Gelände mit Mary  Januar-Turnier: E-Dressur mit Mary  Januar-Turnier: E*-Dressur mit Mary  Januar-Turnier: A-Dressur mit Mary  Januar-Turnier: A-Springen mit Mary  Januar-Turnier: A*-Springen mit Mary  Januar-Turnier: L-Springen mit Mary  Januar-Turnier: E**-Gelände mit Mary  Januar-Turnier: E*-Gelände mit Mary  Januar-Turnier: E*-Gelände mit Mary  Februar-Turnier: L**-Springen mit Mary  Februar-Turnier: L-Springen mit Mary  Februar-Turnier: A-Gelände mit Mary  Februar-Turnier: A**-Gelände mit Mary  Februar-Turnier: E-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: L-Springen mit Mary  Februar-Turnier: A**-Springen mit Mary  Februar-Turnier: A*-Springen mit Mary  Februar-Turnier: A**-Gelände mit Mary  Februar-Turnier: A*-Gelände mit Mary  Februar-Turnier: A*-Springen mit Mary  Februar-Turnier: L**-Springen mit Mary  Februar-Turnier: A*-Springen mit Mary  Februar-Turnier: L*-Springen mit Mary  Februar-Turnier: E**-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: E*-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: A*-Springen mit Mary  Februar-Turnier: E-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: E*-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: L*-Springen mit Mary  Februar-Turnier: E*-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: A-Springen mit Mary  Februar-Turnier: E**-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: E**-Dressur mit Mary  Februar-Turnier: L*-Springen mit Mary  Februar-Turnier: L**-Springen mit Mary  Februar-Turnier: L-Gelände mit Mary  Februar-Turnier: A*-Gelände mit Mary  Februar-Turnier: L*-Springen mit Mary  Februar-Turnier: L-Gelände mit Mary  Februar-Turnier: A-Gelände mit Mary | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Mary | ||
| Züchter | Mary | ||
| Wert |  26.000 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Dein Pferd ist distanziert, Frechdachs und konzentriert. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Holsteiner | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| L Win Again Holsteiner Elitehengst | |||
| L Womanizer Holsteiner Elitehengst | |||
| L Nakara Holsteiner Elitestute | |||
| Ora *Free* Holsteiner | |||
| Ladino Deutsches Reitpferd Staatsprämienhengst | |||
| Ontaria *SaP* Holsteiner Elitestute | |||
| Oh lil´ Lad BB Holsteiner Elitestute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| keine | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
