Susi
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Oktavia *Free* | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Grauschimmel | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 27 | ||
Dressur | |||
Springen | |||
Gelände | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 155 | ||
(1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Mary (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Mary (2x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Mary (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Mary |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Livia | ||
Züchter | Mary | ||
Wert | 18.200 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Sie ist unsicher ein Frechdachs und ein Bewegungsmuffel | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | Holsteiner | ||
gekört/prämiert? | -- |
Wonnolouis |¬ME Holsteiner Elitehengst |
|||
Wladimir |¬ME Holsteiner Elitehengst |
|||
Orlanda |¬ME Holsteiner Elitestute |
|||
Oktavia *Free* Holsteiner |
|||
Ladino Deutsches Reitpferd Staatsprämienhengst |
|||
Ontaria *SaP* Holsteiner Elitestute |
|||
Oh lil´ Lad BB Holsteiner Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |