Petrus
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Porter Pain |¬ME | ||
Rasse | Deutsches Reitpony | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Windfarbschecke | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 7 | ||
Doma Classica | |||
Doma Vaquera | |||
Alta Escuela | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 335 | ||
(3x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Merken (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: Merken |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | Sally | ||
Züchter | Merken | ||
Wert | 14.900 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Dein Pferd ist zickig, Klette und Bewegungsmuffel. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
Porzellan Pongo .v. Shetlandpony -- |
|||
Porzellanprinz Deutsches Reitpony Elitehengst |
|||
Nachtwächterin Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
Porter Pain |¬ME Deutsches Reitpony |
|||
Szymon MY Deutsches Reitpony gekörter Hengst |
|||
Natruschkas Tove |¬ME Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
Notella *Pt* Deutsches Reitpony Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |