Joey
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Skip Special Joey LD | ||
| Rasse | Quarter Horse | ||
| Geschlecht | Wallach | ||
| Alter | † 25 Jahre | ||
| Farbe | Red Roan | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 73 | ||
| Reining |  | ||
| Cutting |  | ||
| Trail |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  50.830 | ||
|  August-Turnier: Reining-WB mit Tanja  August-Turnier: Trail*-WB mit Tanja  August-Turnier: Reining**-WB mit Tanja  September-Turnier: Reining-WB mit Tanja  September-Turnier: Cutting-WB mit Tanja  September-Turnier: Cutting*-WB mit Tanja  September-Turnier: LK4**-Reining mit Tanja  September-Turnier: LK3-Reining mit Tanja  Oktober-Turnier: LK3*-Reining mit Tanja  Oktober-Turnier: LK3*-Cutting mit Tanja  November-Turnier: LK2*-Cutting mit Tanja  November-Turnier: LK3**-Reining mit Tanja  Dezember-Turnier: LK3-Trail mit Tanja  Dezember-Turnier: LK3**-Cutting mit Tanja  Dezember-Turnier: LK3*-Trail mit Tanja  Dezember-Turnier: LK2-Cutting mit Tanja  Januar-Turnier: LK3*-Reining mit Tanja  Januar-Turnier: LK3-Trail mit LillyWb  Januar-Turnier: LK3**-Reining mit LillyWb  Januar-Turnier: LK4**-Trail mit LillyWb  Januar-Turnier: LK3**-Cutting mit LillyWb  Januar-Turnier: LK4**-Trail mit LillyWb  Mai-Turnier: LK3-Cutting mit Pasadena14  Mai-Turnier: LK2*-Reining mit Pasadena14  Mai-Turnier: LK3**-Cutting mit Pasadena14  Mai-Turnier: LK2*-Cutting mit Pasadena14  Mai-Turnier: LK2-Cutting mit Pasadena14  Mai-Turnier: LK3**-Trail mit Pasadena14  Mai-Turnier: LK3**-Trail mit Pasadena14  Mai-Turnier: LK2-Reining mit Pasadena14  Mai-Turnier: LK3*-Trail mit Pasadena14  Mai-Turnier: LK3-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3**-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3*-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2*-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2*-Reining mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2**-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3*-Trail mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2-Reining mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3**-Trail mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3**-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2*-Reining mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3*-Trail mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2**-Reining mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3**-Trail mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2**-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK4*-Trail mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2*-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK4*-Trail mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2*-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3*-Reining mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK2-Reining mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3*-Cutting mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3-Reining mit Pasadena14  Juni-Turnier: LK3**-Trail mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK3**-Cutting mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK3-Cutting mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK3*-Reining mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK3*-Reining mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK3-Cutting mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK3**-Trail mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK4*-Trail mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK2-Reining mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK4*-Trail mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK3**-Reining mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK2*-Cutting mit Pasadena14  Juli-Turnier: LK4-Trail mit Pasadena14  August-Turnier: LK3*-Reining mit Pasadena14  August-Turnier: LK4*-Trail mit Pasadena14  August-Turnier: LK4*-Trail mit Pasadena14  August-Turnier: LK4-Trail mit Pasadena14  August-Turnier: LK2*-Reining mit Pasadena14  August-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  August-Turnier: LK3*-Cutting mit Pasadena14  August-Turnier: LK4*-Trail mit Pasadena14  August-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  August-Turnier: LK4-Trail mit Pasadena14  August-Turnier: LK3-Reining mit Pasadena14  August-Turnier: LK3**-Trail mit Pasadena14  August-Turnier: LK3*-Cutting mit Pasadena14  September-Turnier: LK3-Cutting mit Pasadena14  September-Turnier: LK3**-Cutting mit Pasadena14  September-Turnier: LK3*-Reining mit Pasadena14  September-Turnier: LK3*-Reining mit Pasadena14  September-Turnier: LK3-Cutting mit Pasadena14  September-Turnier: LK3*-Trail mit Pasadena14  September-Turnier: LK3*-Trail mit Pasadena14  September-Turnier: LK2-Cutting mit Pasadena14  September-Turnier: LK3*-Cutting mit Pasadena14  September-Turnier: LK3**-Trail mit Pasadena14  September-Turnier: LK3*-Cutting mit Pasadena14  September-Turnier: LK2-Reining mit Pasadena14  September-Turnier: LK4-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK2*-Cutting mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK4*-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK4-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK3**-Cutting mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK3*-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK4-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK3-Cutting mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK3*-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK3**-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK2**-Cutting mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK4*-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK2**-Cutting mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK4*-Trail mit Pasadena14  Oktober-Turnier: LK3**-Cutting mit Pasadena14  November-Turnier: LK3*-Reining mit Pasadena14  November-Turnier: LK2*-Reining mit Pasadena14  November-Turnier: LK2-Cutting mit Pasadena14  November-Turnier: LK3*-Reining mit Pasadena14  November-Turnier: LK3-Trail mit Pasadena14  November-Turnier: LK3**-Trail mit Pasadena14  November-Turnier: LK4-Trail mit Pasadena14  November-Turnier: LK4-Trail mit Pasadena14  November-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  November-Turnier: LK3**-Reining mit Pasadena14  November-Turnier: LK4-Trail mit Pasadena14  November-Turnier: LK3-Trail mit Pasadena14  November-Turnier: LK3-Cutting mit Pasadena14  Dezember-Turnier: LK3*-Trail mit Svenja  Dezember-Turnier: LK3**-Reining mit Pasadena14  Dezember-Turnier: LK3*-Trail mit Pasadena14  Dezember-Turnier: LK4**-Trail mit Pasadena14  Dezember-Turnier: LK3**-Cutting mit Pasadena14 | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Regenbogenbrücke | ||
| Besitzer | Pasadena14 | ||
| Züchter | Lissys Dream | ||
| Wert |  28.100 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Joey ist ein absolutes Verlasspferd. Er ist meistens sehr fleißig und sehr geduldig und eignet sich daher super für Anfänger. Joey kann manchmal aber auch ein bisschen frech werden und kommt immer auf neue Ideen irgendwelchen Quatsch zu machen. Mit seiner freundlichen und lustigen Art schließt man ihn schnell ins Herz. Mit anderen Pferden versteht er sich im Übrigen auch prima. Joey wurde am 07.11.2014 bei Lissys Dream geboren. | |||
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Quarter Horse | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Gallo del Cielo | |||
| Style del Cielo Quarter Horse gekörter Hengst | |||
| Stylish Sugar | |||
| Skip Special Joey LD Quarter Horse | |||
| Little Remy Whiz Quarter Horse Staatsprämienhengst | |||
| Skip Special Contour LD Quarter Horse -- | |||
| Sparkling Doc Chic Quarter Horse prämierte Stute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| Severino - 
										Quarter Horse - gestorben Camallera Spezial Lady TQ - Quarter Horse - gestorben Zips Blue Sky N - Paint Horse - gestorben | |||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
