Wherever you are
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Wherever you are LCR | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | † 25 Jahre | ||
Farbe | Schwarzbrauner | ||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 6 | ||
Dressur | |||
Springen | |||
Gelände | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 150 | ||
(1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: FireonIce (1x) Fohlenprämierung Klasse S mit Züchter: FireonIce |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Regenbogenbrücke | ||
Besitzer | FireonIce | ||
Züchter | FireonIce | ||
Wert | 12.700 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Wherever you are ist unberechenbar, verspielt und ein Bewegungsmuffel. | |||
Zuchtinformation | |||
Zuchtverband | nicht eingetragen | ||
gekört/prämiert? | -- |
L Wellingtons Boy Holsteiner Elitehengst |
|||
Waikiko LCR Holsteiner Elitehengst |
|||
Belinda ZS Holsteiner Elitestute |
|||
Wherever you are LCR Holsteiner |
|||
Wall Street Broker Holsteiner Elitehengst |
|||
Carlita LCR Holsteiner Elitestute |
|||
Clarisse LCR Holsteiner Elitestute |
|||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |