Win or Lose
|
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | L Win or Lose | ||
Rasse | Holsteiner | ||
Geschlecht | Hengst | ||
Alter | 40 Jahre | ||
Farbe | Lichtfuchs | ||
Gesundheit und Pflege | |||
akute Erkrankung | Würmer | ||
Impfungen |
|
||
Wurmkur |
|
||
Zustand des Beschlags |
|
||
Hufeisen nötig? | vorne | ||
Beschlagen? | keine | ||
Hufe ausgeschnitten? | |||
Ausbildung | |||
Dressur | |||
Springen | |||
Gelände | |||
Allgemeines | |||
Stall | Fohlenstall | ||
Besitzer | Merken | ||
Züchter | Laura | ||
Pfleger | -- | ||
Wert | 0 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Vertrauen |
|
||
Zufriedenheit |
|
||
Win or Lose ist zutraulich, freundlich und unkonzentriert. | |||
Führen |
|
Putzen |
|
Reiten |
|
Satteln |
|
Ausreiten |
|
Verladen |
|
Turniere |
|
TA/HS |
|
Zuchtinformation |
Woodstock MY Holsteiner gekörter Hengst |
||
L Walencio Holsteiner Elitehengst |
||
Cersei MY Holsteiner Elitestute |
||
L Win or Lose Holsteiner |
||
L Wolkentänzer Holsteiner Elitehengst |
||
K Camilla Holsteiner Elitestute |
||
Chalet MY Holsteiner Elitestute |