Dofeme
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Dofeme | ||
Rasse | Islandpony | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | 21 Jahre | ||
Farbe | Lichtfuchs | ||
Gesundheit und Pflege | |||
Sauberkeit |
|
||
akute Erkrankung | keine | ||
Impfungen |
|
||
Wurmkur |
|
||
Zustand des Beschlags |
|
||
Hufeisen nötig? | vorne | ||
Beschlagen? | vorne | ||
Hufe ausgeschnitten? | |||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 50 | ||
Dressur | |||
Springen | |||
Gelände | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 14.400 | ||
Dezember-Turnier: Springen**-WB mit Candy Januar-Turnier: E**-Gelände mit Mimi Februar-Turnier: E-Springen mit Mimi Februar-Turnier: E*-Springen mit Mimi Februar-Turnier: E*-Gelände mit Mimi Februar-Turnier: E**-Gelände mit Mimi Februar-Turnier: E*-Dressur mit Mimi Februar-Turnier: E*-Gelände mit Mimi Februar-Turnier: E**-Springen mit Mimi Februar-Turnier: E**-Springen mit Mimi Februar-Turnier: E*-Gelände mit Mimi August-Turnier: E**-Dressur mit Candy August-Turnier: A-Springen mit Candy August-Turnier: A*-Gelände mit Candy |
|||
Allgemeines | |||
Stall | Candy's Offenstall | ||
Besitzer | Candy | ||
Züchter | Pferdchenfarm | ||
Pfleger | Mimi | ||
Wert | 15.100 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Vertrauen |
|
||
Zufriedenheit |
|
||
Dein Pferd ist distanziert, Einzelgänger und desinteressiert. | |||
Führen | Putzen | ||
Reiten | Satteln | ||
Ausreiten | Verladen | ||
Turniere | TA/HS | ||
Zuchtinformation | |||
Trächtigkeit | nicht trächtig | ||
Zuchtverband | Islandpony | ||
gekört/prämiert? | -- |
Tudone | |||
Tavep | |||
Napu | |||
Dofeme Islandpony |
|||
Fuhiri | |||
Dihun | |||
Dabu | |||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |
|||