Jack
|                     | 
| Zubehör ein-/ausblenden | 
| Infos | |||
|---|---|---|---|
| Zuchtname | Tabis Black Jack Mel | ||
| Rasse | Friese | ||
| Geschlecht | Hengst | ||
| Alter | 18 Jahre | ||
| Farbe | Rappe | ||
| Gesundheit und Pflege | |||
| Sauberkeit |  | ||
| akute Erkrankung | keine | ||
| Impfungen |  | ||
| Wurmkur |  | ||
| Zustand des Beschlags |  | ||
| Hufeisen nötig? | hinten | ||
| Beschlagen? | keine | ||
| Hufe ausgeschnitten? |  | ||
| Ausbildung | |||
| Ausdauer | Stufe 28 | ||
| Dressur |  | ||
| Springen |  | ||
| Gelände |  | ||
| Erfolge | |||
| Lebendgewinnsumme |  11.350 | ||
|  März-Turnier: M-Dressur mit Melissa  März-Turnier: S*-Springen mit Melissa  März-Turnier: S**-Springen mit Melissa  März-Turnier: S**-Dressur mit Melissa  März-Turnier: S-Springen mit Melissa  März-Turnier: S**-Springen mit Melissa  März-Turnier: M*-Gelände mit Melissa  März-Turnier: S**-Springen mit Melissa | |||
| Allgemeines | |||
| Stall | Melissa's Paddockstall | ||
| Besitzer | Melissa | ||
| Züchter | Melissa | ||
| Pfleger | -- | ||
| Wert |  29.800 | ||
| Verhalten & Charakter | |||
| Temperament |  | ||
| Ausgeglichenheit |  | ||
| Vertrauen |  | ||
| Zufriedenheit |  | ||
| Dein Pferd ist unsicher, neugierig und unkonzentriert. | |||
| Führen |  | Putzen |  | 
| Reiten |  | Satteln |  | 
| Ausreiten |  | Verladen |  | 
| Turniere |  | TA/HS |  | 
| Zuchtinformation | |||
| Zuchtverband | Friese | ||
| Deckzulassung | Friese, Tinker, Barockpinto | ||
| gekört/prämiert? | -- | ||
| Todejo | |||
| Tabis Friese -- | |||
| Mefumol | |||
| Tabis Black Jack Mel Friese | |||
| FY Jesper Friese -- | |||
| Estoria Mel Friese -- | |||
| Emily Mel Friese Elitestute | |||
| Nachzucht | |||
|---|---|---|---|
| Estella -LIV- - 
										Friese - 3 Jahre Eliana Mel - Friese - 10 Jahre Endless Love Mel - Friese - 10 Jahre Black Jaqueline Mel - Friese - 10 Jahre | |||
| Zubehör | |||
|  | 1 x Abschwitzdecke in smaragd-lime 1 x Antikschabracke in lime 1 x Bandagen in lime 1 x Dressursattel in tobacco 1 x Fliegenhaube in lime 1 x Halfter in lime 1 x Kandare in tobacco | ||
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
