Jepe
|
Zubehör ein-/ausblenden |
Infos | |||
---|---|---|---|
Zuchtname | Jepe | ||
Rasse | Shire Horse | ||
Geschlecht | Stute | ||
Alter | 6 Jahre | ||
Farbe | Fliegenschimmel | ||
Gesundheit und Pflege | |||
Sauberkeit |
|
||
akute Erkrankung | keine | ||
Impfungen |
|
||
Wurmkur |
|
||
Zustand des Beschlags |
|
||
Hufeisen nötig? | vorne | ||
Beschlagen? | vorne | ||
Hufe ausgeschnitten? | |||
Ausbildung | |||
Ausdauer | Stufe 8 | ||
Doma Classica | |||
Doma Vaquera | |||
Alta Escuela | |||
Erfolge | |||
Lebendgewinnsumme | 4.200 | ||
November-Turnier: E-Alta Escuela mit LillyWb Dezember-Turnier: E-Doma Vaquera mit LillyWb Dezember-Turnier: E*-Doma Vaquera mit LillyWb Dezember-Turnier: E**-Doma Vaquera mit LillyWb |
|||
Allgemeines | |||
Stall | LillyWb's Offenstall | ||
Besitzer | LillyWb | ||
Züchter | Pferdchenfarm | ||
Pfleger | -- | ||
Wert | 11.700 | ||
Verhalten & Charakter | |||
Temperament | |||
Ausgeglichenheit | |||
Vertrauen |
|
||
Zufriedenheit |
|
||
Dein Pferd ist menschenscheu, Klette und motiviert. | |||
Führen | Putzen | ||
Reiten | Satteln | ||
Ausreiten | Verladen | ||
Turniere | TA/HS | ||
Zuchtinformation | |||
Trächtigkeit | nicht trächtig | ||
Zuchtverband | Shire Horse | ||
gekört/prämiert? | -- |
Mere | |||
Meyuwac | |||
Xaye | |||
Jepe Shire Horse |
|||
Bovah | |||
Jitese | |||
Jabexe | |||
Nachzucht | |||
---|---|---|---|
keine |
|||
Zubehör | |||
1 x Bandagen in bordeaux 1 x Bandagen in Norwegen 1 x Fliegenhaube in bordeaux 1 x Fliegenhaube in Norwegen 1 x Gamaschen in bordeaux 1 x Halfter in bordeaux 1 x Halfter in Norwegen 1 x Prunkkandare in schwarz 1 x Stalldecke in bordeaux 1 x Vaqueroblanket in bordeaux ... und 1 weitere Zubehörstücke |